賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2023 | NSC | 20 | 3 | 1 | 0 | 15 | 31 | 9 | 5 | 0 |
2022 | HOU | 26 | 5 | 0 | 2 | 30 | 38 | 4 | 7 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2023 | NSC | 20 | 3 | 1 | 0 | 15 | 31 | 9 | 5 | 0 |
2022 | HOU | 26 | 5 | 0 | 2 | 30 | 38 | 4 | 7 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2023 | NSC | 20 | 3 | 1 | 0 | 15 | 31 | 9 | 5 | 0 |
2022 | HOU | 26 | 5 | 0 | 2 | 30 | 38 | 4 | 7 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HAI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023 | NSC | 20 | 3 | 1 | 9 | 5 |
2022 | HOU | 26 | 5 | 0 | 4 | 7 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | HOU | 美國職業足球大聯盟 | 29 | 2 | 11 | 4 | 31 | 631 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2022 | HOU | 美國職業足球大聯盟 | 26 | 4 | 7 | 2 | 36 | 529 | 3 | 2 | 30 | 38 | 5 | 0 |
2023 | NSC | 美國職業足球大聯盟 | 20 | 9 | 5 | 1 | 23 | 421 | 0 | 0 | 15 | 31 | 3 | 1 |
2023 | HAI | Concacaf Gold Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | VAN | 美國職業足球大聯盟 | 21 | 12 | 9 | 6 | 33 | 1,183 | 0 | 0 | 19 | 42 | 6 | 1 |
2024 | VAN | Concacaf Champions League | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |