賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | AVL | 117 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 18 | 1295 |
2022 | ARG | 56 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 690 |
2022 | ARG | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022 | AVL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | AVL | 15 | 2 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | AVL | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | AVL | 15 | 2 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | AVL | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | AVL | 15 | 2 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | AVL | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | AVL | 超級聯賽 | 15 | 0 | 1,295 | 40 | 18 | 3 | 117 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | ARG | 世界盃 | 7 | 0 | 690 | 7 | 8 | 3 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | AVL | League Cup | 1 | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ARG | 國際熱身賽 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |