賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | USA | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2022 | MTL | 27 | 6 | 5 | 0 | 31 | 1 | 22 | 45 | 2 | 11 | 811 | 81 |
2022 | MTL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 138 | 19 |
2022 | AZ | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | AZ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2023 | USA | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2022 | MTL | 27 | 6 | 0 | 2 | 11 |
2022 | MTL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022 | AZ | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | USA | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2022 | MTL | 27 | 6 | 5 | 0 | 31 | 1 | 22 | 45 | 2 | 11 | 811 | 81 |
2022 | MTL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 138 | 19 |
2022 | AZ | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023 | USA | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
2022 | MTL | 27 | 6 | 5 | 0 | 31 | 1 | 22 | 45 | 2 | 11 | 811 | 81 |
2022 | MTL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 138 | 19 |
2022 | AZ | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | MTL | 美國職業足球大聯盟 | 32 | 2 | 4 | 12 | 34 | 1,058 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2022 | MTL | 美國職業足球大聯盟 | 27 | 2 | 11 | 5 | 31 | 811 | 81 | 1 | 22 | 45 | 6 | 0 |
22/23 | AZ | Eredivisie | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | MTL | Concacaf Champions League | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 138 | 19 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
23/24 | AZ | Eredivisie | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | USA | Concacaf Gold Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | COL | 美國職業足球大聯盟 | 30 | 0 | 11 | 10 | 28 | 2,156 | 97 | 4 | 37 | 44 | 6 | 0 |
2024 | USA | Olympic Football Tournament | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |