soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|
2023 | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
總計 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | | 11 | 0 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | | 11 | 0 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | ALM | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 | | 11 | 0 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | SPG | Segunda Division | 39 | 0 | 3,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | SPG | Segunda Division | 32 | 0 | 2,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | ALM | 西班牙足球甲級聯賽 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | SPG | Segunda Division | 17 | 0 | 1,530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | ALM | 西班牙足球甲級聯賽 | 1 | 0 | 90 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | GRA | Segunda Division | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入