賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 7 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 136 | 1 |
2022 | LIV | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 72 | 0 |
2022 | LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022 | LIV | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2022 | URU | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
2022 | URU | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2022 | LIV | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2022 | LIV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | LIV | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2022 | URU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | URU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 7 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 136 | 1 |
2022 | LIV | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 72 | 0 |
2022 | LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022 | LIV | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2022 | URU | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
2022 | URU | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 7 | 0 | 2 | 1 | 34 | 0 | 9 | 4 | 3 | 5 | 136 | 1 |
2022 | LIV | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 72 | 0 |
2022 | LIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2022 | LIV | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2022 | URU | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
2022 | URU | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | LIV | 超級聯賽 | 7 | 3 | 5 | 2 | 34 | 136 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 |
22/23 | LIV | 歐洲聯賽冠軍盃 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 72 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2022 | URU | 世界盃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | LIV | League Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | URU | 國際熱身賽 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | Community Shield | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |