賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LEI | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
2022 | LEI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022 | DNK | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | LEI | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | DNK | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | LEI | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | DNK | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | LEI | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LEI | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | DNK | - | - | - | - |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | PNE | 冠軍 | 23 | 0 | 2,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | PNE | 冠軍 | 45 | 1 | 4,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | PNE | League Cup | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | LEI | 超級聯賽 | 4 | 0 | 360 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | LEI | League Cup | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | DNK | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | STK | 冠軍 | 18 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |