Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | AVL | 超級聯賽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 103 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | SWA | 冠軍 | 21 | 1 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | SHU | 冠軍 | 15 | 15 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21/22 | AVL | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | DER | 足總盃 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | DER | League 1 | 42 | 2 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22/23 | DER | League Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | IRL | UEFA Nations League | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | DER | League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | DER | League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | BAR | League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入