賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | RMD | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 17 | 1890 |
2023 | RMD | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 750 |
2022 | RMD | 44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 360 |
2022 | UKR | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2022 | RMD | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2022 | RMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | RMD | 21 | 2 | 0 | 0 |
2023 | RMD | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RMD | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | UKR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RMD | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RMD | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | RMD | 21 | 2 | 0 | 0 |
2023 | RMD | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RMD | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | UKR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RMD | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RMD | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | RMD | 21 | 2 | 0 | 0 |
2023 | RMD | 8 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RMD | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | UKR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RMD | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | RMD | - | - | - | - |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
21/22 | RMD | 西班牙足球甲級聯賽 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | RMD | 西班牙足球甲級聯賽 | 7 | 0 | 630 | 15 | 2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | RMD | 歐洲聯賽冠軍盃 | 2 | 0 | 180 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | RMD | European Super Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | UKR | UEFA Nations League | 3 | 0 | 270 | 9 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | RMD | 西班牙足球甲級聯賽 | 21 | 0 | 1,890 | 53 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23/24 | RMD | 歐洲聯賽冠軍盃 | 8 | 0 | 750 | 41 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | RMD | 西班牙足球甲級聯賽 | 3 | 0 | 270 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | RMD | 歐洲聯賽冠軍盃 | 2 | 0 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | RMD | Spanish Super Cup | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | UKR | Euro 2016 Qualifiers | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2024 | UKR | European Championship Finals | 1 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |