賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KC | 31 | 5 | 1 | 0 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | KC | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KC | 31 | 5 | 1 | 0 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | KC | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KC | 31 | 5 | 1 | 0 | 18 | 174 | 12 | 169 | 1 | 0 | 0 |
2022 | SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2022 | KC | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 156 | 1 | 2 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KC | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2022 | SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | KC | 27 | 6 | 1 | 1 | 2 |
總計 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | KC | 美國職業足球大聯盟 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,509 | 0 | 0 | 49 | 252 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | SJ | 美國職業足球大聯盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | KC | 美國職業足球大聯盟 | 27 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,510 | 0 | 0 | 30 | 156 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2023 | KC | 美國職業足球大聯盟 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,950 | 0 | 0 | 174 | 169 | 18 | 12 | 5 | 1 |
2024 | KC | 美國職業足球大聯盟 | 16 | 1 | 0 | 1 | - | 2,258 | 0 | 0 | 131 | 173 | 12 | 7 | 4 | 0 |