soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|
2023 | LEV | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
總計 | | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 |
soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | LEV | 33 | 3 | 0 | 0 |
總計 | | 20 | 1 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | LEV | 33 | 3 | 0 | 0 |
總計 | | 20 | 1 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | LEV | 33 | 3 | 0 | 0 |
總計 | | 20 | 1 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | HUE | 西班牙足球甲級聯賽 | 16 | 0 | 1,440 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | HUE | Segunda Division | 41 | 0 | 3,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22/23 | HUE | Segunda Division | 42 | 0 | 3,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23/24 | LEV | Segunda Division | 32 | 0 | 2,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24/25 | LEV | Segunda Division | 20 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入