賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NAN | 14 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NAN | 14 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NAN | 14 | 3 | 0 | 0 | 23 | 51 | 15 | 77 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2022 | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | NAN | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | NAN | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 | NAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |