賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | INT | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
2022 | INT | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
2022 | CMR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
2022 | CMR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | INT | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | INT | 6 | 1 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | INT | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | INT | 6 | 1 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | INT | 7 | 1 | 0 | 0 |
2022 | INT | 6 | 1 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | CMR | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |