賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | PNF | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
2022 | IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2022 | IRN | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | PNF | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRN | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | IRN | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | PNF | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRN | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | IRN | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | PNF | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | IRN | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | IRN | - | - | - | - |
總計 |