soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|
2023 | MUN | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 |
2022 | SUN | 29 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 | 10 | 14 | 0 |
總計 | | | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 5 | 21 |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|
2023 | MUN | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 |
2022 | SUN | 29 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 | 10 | 14 | 0 |
總計 | | | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 5 | 21 |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|
2023 | MUN | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 |
2022 | SUN | 29 | 4 | 0 | 3 | 2 | 21 | 10 | 14 | 0 |
總計 | | | 2 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 5 | 21 |
soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|
2023 | MUN | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2022 | SUN | 29 | 4 | 0 | 10 | 14 |
總計 | | | 2 | 0 | 10 | 5 |
近 10 場比賽 | 進攻 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 入球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| MUN | AFC | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MUN | @MCI | 超級聯賽 | | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUN | @PLZ | 歐霸盃 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| MUN | NFO | 超級聯賽 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MUN | @ARS | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MUN | EVE | 超級聯賽 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| MUN | BOG | 歐霸盃 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MUN | @IPS | 超級聯賽 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MUN | LEI | 超級聯賽 | | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入