soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|
2023 | CDE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
2022 | VLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
總計 | | | | | | | | | |
soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | CDE | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | VLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | | | | | |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | CDE | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | VLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | | | | | |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | CDE | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | VLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | | | | | |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
22/23 | VLD | 西班牙足球甲級聯賽 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | CDE | Segunda Division | 14 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入