賽季 | 球隊 | 龍門球 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 撲救 | 被侵犯 | 後備 | 失球 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 151 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 17 | 1260 |
2022 | LIV | 52 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 540 |
2022 | BRA | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 380 |
2022 | BRA | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRA | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRA | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | LIV | 14 | 0 | 0 | 0 |
2022 | LIV | 6 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRA | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
22/23 | LIV | 超級聯賽 | 14 | 0 | 1,260 | 47 | 17 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | LIV | 歐洲聯賽冠軍盃 | 6 | 0 | 540 | 9 | 6 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRA | 世界盃 | 4 | 0 | 380 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BRA | 國際熱身賽 | 2 | 0 | 180 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |