soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|
2023 | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ANG | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 |
總計 | | | | | | | | | | |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|
2023 | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ANG | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 |
總計 | | | | | | | | | | |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|
2023 | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ANG | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 70 | 14 | 41 | 1 | 2 | 0 |
總計 | | | | | | | | | | | | |
soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|
2023 | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ANG | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 |
總計 | | | | | | |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入