賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | OLY | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022 | GRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2022 | GRE | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | OLY | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | GRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | GRE | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | OLY | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | GRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | GRE | - | - | - | - |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | OLY | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | GRE | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022 | GRE | - | - | - | - |
總計 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | PAOK | 歐霸盃 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | GRE | Euro 2016 Qualifiers | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | OLY | 歐霸盃 | 2 | 0 | 180 | 6 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | GRE | 國際熱身賽 | 2 | 0 | 180 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | GRE | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | OLY | 歐霸盃 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |