賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATA | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | 15 | 3 | 34 |
2023 | ATA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 |
2022 | TNO | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 4 | 10 |
2022 | TNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATA | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | 15 | 3 | 34 |
2023 | ATA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 |
2022 | TNO | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 4 | 10 |
2022 | TNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATA | 12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | 15 | 3 | 34 |
2023 | ATA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 11 |
2022 | TNO | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 4 | 10 |
2022 | TNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ATA | 12 | 1 | 0 | 15 | 3 |
2023 | ATA | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022 | TNO | 24 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2022 | TNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2018 | - | 世界盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ATA | 義大利足球甲級聯賽 | 4 | 21 | 4 | 2 | 11 | 351 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ATA | 歐洲聯賽冠軍盃 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | ATA | 義大利足球甲級聯賽 | 7 | 12 | 2 | 5 | 10 | 309 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | ATA | 歐洲聯賽冠軍盃 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | ATA | 歐霸盃 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | TNO | 義大利足球甲級聯賽 | 24 | 5 | 4 | 5 | 29 | 655 | 10 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 |
22/23 | TNO | Italian Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | ATA | 義大利足球甲級聯賽 | 12 | 15 | 3 | 5 | 29 | 542 | 34 | 0 | 14 | 31 | 1 | 0 |
23/24 | ATA | 歐霸盃 | 4 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2024 | ATL | 美國職業足球大聯盟 | 13 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |