賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SEA | 34 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1 | 25 | 12 | 2 | 7 | 1575 | 35 |
2022 | SEA | 30 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1335 | 39 |
2022 | SVK | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SEA | 34 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1 | 25 | 12 | 2 | 7 | 1575 | 35 |
2022 | SEA | 30 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1335 | 39 |
2022 | SVK | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SEA | 34 | 5 | 0 | 0 | 37 | 1 | 25 | 12 | 2 | 7 | 1575 | 35 |
2022 | SEA | 30 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1335 | 39 |
2022 | SVK | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | SEA | 34 | 5 | 0 | 2 | 7 |
2022 | SEA | 30 | 3 | 0 | 2 | 3 |
2022 | SVK | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | RSL | 美國職業足球大聯盟 | 35 | 0 | 11 | 5 | 47 | 1,202 | 105 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022 | SEA | 美國職業足球大聯盟 | 30 | 2 | 3 | 0 | 15 | 1,335 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22-24 | SVK | UEFA Nations League | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | SEA | 美國職業足球大聯盟 | 34 | 2 | 7 | 0 | 37 | 1,575 | 35 | 1 | 25 | 12 | 5 | 0 |
2024 | SEA | 美國職業足球大聯盟 | 31 | 4 | 10 | 11 | 25 | 2,393 | 90 | 3 | 15 | 21 | 2 | 0 |