soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|
2023 | PAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
總計 | | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | PAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 | | 19 | 1 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | PAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 | | 19 | 1 | 0 | 0 |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | PAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
總計 | | 19 | 1 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | GRA | 西班牙足球甲級聯賽 | 5 | 0 | 450 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | GRA | 歐霸盃 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | GRA | 西班牙足球甲級聯賽 | 3 | 0 | 283 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22/23 | CAR | Segunda Division | 36 | 0 | 3,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23/24 | PAL | 西班牙足球甲級聯賽 | 1 | 1 | 152 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24/25 | OVI | Segunda Division | 19 | 0 | 1,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入