近 10 場比賽 | 進攻 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 入球 | 助攻 | 射門 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| NFO | SOU | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NFO | LIV | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | @WOL | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | @EVE | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | TOT | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| NFO | @BRE | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NFO | AVL | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NFO | @MUN | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| NFO | @MCI | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| NFO | IPS | 超級聯賽 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
24/25 | NFO | 超級聯賽 | 3 | 18 | 0 | 1 | 8 | 113 | 0 | 0 | 16 | 17 | 3 | 0 |
24/25 | NFO | League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入