賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PSV | 25 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2023 | PSV | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 293 | 0 |
2022 | ACM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 171 | 0 |
2022 | ACM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | USA | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 184 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PSV | 25 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2023 | PSV | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 293 | 0 |
2022 | ACM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 171 | 0 |
2022 | ACM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | USA | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 184 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PSV | 25 | 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2023 | PSV | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 86 | 12 | 19 | 1 | 0 | 293 | 0 |
2022 | ACM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 0 | 171 | 0 |
2022 | ACM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2022 | USA | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 184 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | PSV | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023 | PSV | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | ACM | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2022 | ACM | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2022 | USA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | BCN | 西班牙足球甲級聯賽 | 23 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1,150 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | AJA | Eredivisie | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | BCN | 歐洲聯賽冠軍盃 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | BCN | 西班牙足球甲級聯賽 | 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | 872 | 1 | 0 | 28 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21/22 | BCN | 歐洲聯賽冠軍盃 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | BCN | 歐霸盃 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | BCN | Spanish Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | ACM | 義大利足球甲級聯賽 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 171 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
22/23 | ACM | 歐洲聯賽冠軍盃 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | USA | 世界盃 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 184 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 |
23/24 | PSV | Eredivisie | 25 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/24 | PSV | 歐洲聯賽冠軍盃 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 293 | 0 | 0 | 86 | 19 | 3 | 12 | 0 | 0 |