近 10 場比賽 | 守門 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 撲救 | 失球 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| VFB | STP | 德國足球甲級聯賽 | | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | @FCH | 德國足球甲級聯賽 | | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | YB | 歐洲聯賽冠軍盃 | | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | FCU | 德國足球甲級聯賽 | | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | @BRE | 德國足球甲級聯賽 | | 5 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | @CZV | 歐洲聯賽冠軍盃 | | 2 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VFB | BOC | 德國足球甲級聯賽 | | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GER | @HUN | UEFA Nations League | | 6 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | FCB | 德國足球甲級聯賽 | 1 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FCB | 歐洲聯賽冠軍盃 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FCB | DFB Pokal | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MCO | 法國足球甲組聯賽 | 38 | 0 | 3,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | MCO | 歐霸盃 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | MCO | 法國足球甲組聯賽 | 38 | 0 | 3,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22/23 | MCO | 歐洲聯賽冠軍盃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 | MCO | 歐霸盃 | 8 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | FCB | 德國足球甲級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | VFB | 德國足球甲級聯賽 | 30 | 0 | 2,700 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23/24 | VFB | DFB Pokal | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | VFB | 德國足球甲級聯賽 | 15 | 0 | 1,350 | 42 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | FCB | 德國足球甲級聯賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | VFB | 歐洲聯賽冠軍盃 | 6 | 0 | 540 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | VFB | DFB Pokal | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | VFB | DFL Supercup | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-26 | GER | UEFA Nations League | 2 | 0 | 180 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入