soccer.stat_category.2
賽季 | 球隊 | 正選 | 零失分 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 被侵犯 | 後備 | 上陣時間 |
---|
2023 | LEV | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
總計 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 326 |
soccer.stat_category.1
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | LEV | 9 | 1 | 0 | 0 |
總計 | | 4 | 0 | 0 | 1 |
soccer.stat_category.4
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | LEV | 9 | 1 | 0 | 0 |
總計 | | 4 | 0 | 0 | 1 |
soccer.stat_category.5
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 |
---|
2023 | LEV | 9 | 1 | 0 | 0 |
總計 | | 4 | 0 | 0 | 1 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2020/2021 | OVI | Segunda Division | 40 | 0 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21/22 | OVI | Segunda Division | 42 | 0 | 3,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22/23 | LEV | Segunda Division | 12 | 0 | 1,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | LEV | Segunda Division | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24/25 | ZAR | Segunda Division | 4 | 1 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入