賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 0 |
2023 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 700 | 0 |
2022 | BET | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 155 | 0 |
2023 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 700 | 0 |
2022 | BET | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 助攻 | 紅牌 | 射門 | 12 碼 | 犯規 | 攔截 | 被侵犯 | 解圍 | 後備 | 入球 | 傳球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 23 | 0 | 0 | 155 | 0 |
2023 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 26 | 10 | 162 | 1 | 0 | 700 | 0 |
2022 | BET | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | BET | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | BET | 22 | 3 | 3 | 1 | 0 |
2022 | BET | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 | BET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 |
Career 防禦 | 賽事 | 進攻 | 防禦 | 懲戒 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 攔截 | 解圍 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2020/2021 | LAZ | 義大利足球甲級聯賽 | 10 | 4 | 0 | 0 | - | 509 | 0 | 0 | 36 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020/2021 | LAZ | 歐洲聯賽冠軍盃 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/22 | LAZ | 義大利足球甲級聯賽 | 28 | 3 | 0 | 0 | - | 1,580 | 0 | 0 | 39 | 176 | 0 | 0 | 10 | 1 |
21/22 | LAZ | 歐霸盃 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22/23 | BET | 西班牙足球甲級聯賽 | 22 | 1 | 0 | 0 | - | 700 | 0 | 0 | 26 | 162 | 10 | 10 | 3 | 3 |
22/23 | BET | 歐霸盃 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | BET | Spanish Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-24 | ITA | UEFA Nations League | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | BET | 西班牙足球甲級聯賽 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 155 | 0 | 0 | 22 | 23 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2023 | BET | Spanish Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |