賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 38 | 4 | 0 | 0 | 27 | 67 | 2 | 4 | 1 |
2022 | CLB | 34 | 4 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 3 | 1 |
2022 | MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 38 | 4 | 0 | 0 | 27 | 67 | 2 | 4 | 1 |
2022 | CLB | 34 | 4 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 3 | 1 |
2022 | MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 後備 | 入球 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 38 | 4 | 0 | 0 | 27 | 67 | 2 | 4 | 1 |
2022 | CLB | 34 | 4 | 0 | 0 | 22 | 41 | 0 | 3 | 1 |
2022 | MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
賽季 | 球隊 | 正選 | 黃牌 | 紅牌 | 後備 | 入球 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | CLB | 38 | 4 | 0 | 2 | 4 |
2022 | CLB | 34 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2022 | MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 |
Career 進攻 | 賽事 | 進攻 | 懲戒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 入球 | 助攻 | 射門 | 傳球 | 角球 | 12 碼 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
2021 | CLB | 美國職業足球大聯盟 | 33 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021 | CLB | Concacaf Champions League | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022 | CLB | 美國職業足球大聯盟 | 34 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1,583 | 1 | 0 | 22 | 41 | 4 | 0 |
2022/2023 | MLS | MLS All-Star Game | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | CLB | 美國職業足球大聯盟 | 38 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1,869 | 1 | 0 | 27 | 67 | 4 | 0 |
2024 | CLB | 美國職業足球大聯盟 | 30 | 1 | 0 | 1 | - | 3,229 | 0 | 0 | 15 | 57 | 2 | 0 |
2024 | CLB | Concacaf Champions League | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |