近 10 場比賽 | 守門 | 懲戒 |
---|
日期 | 球隊 | 對手 | 聯賽 | 得分 | 撲救 | 失球 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
| ARM | @LAT | UEFA Nations League | | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | FRO | UEFA Nations League | | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | MAE | UEFA Nations League | | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | @FRO | UEFA Nations League | | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | @MAE | UEFA Nations League | | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | LAT | UEFA Nations League | | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | KAZ | 國際熱身賽 | | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | @SVN | 國際熱身賽 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARM | @CZE | 國際熱身賽 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career 守門 | 賽事 | 守門 | 防禦 | 守門 | 懲戒 |
---|
賽季 | 球隊 | 聯賽 | 正選 | 後備 | 上陣時間 | 撲救 | 失球 | 零失分 | 龍門球 | 犯規 | 被侵犯 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
2024 | ARM | Euro 2016 Qualifiers | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24-26 | ARM | UEFA Nations League | 6 | 0 | 540 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入