![費城聯](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20181206/70x70/PhiladelphiaUnion.png)
4-2-3-1
![新英倫革命](https://s.yimg.com/cv/apiv2/default/soccer/20230405/70x70/new-england-revolution.png)
4-2-3-1
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | - | - |
---|
比賽資料
PPL 公園球場
觀眾人數: 18257個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入