4-4-2
4-4-2
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
前鋒 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Oliver Sanderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
Jack Shepherd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Archie Daniel Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入