4-4-2
4-4-2
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
Nenad Cvetkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
Mamadou Sangare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dennis Kaygin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Furkan Dursun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
前鋒 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
Anthony Nwakaeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Onuralp Cevikkan | 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
比賽資料
Allianz Stadion 個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入