4-4-2
4-4-2
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
前鋒 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Ben Woollam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Sion Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
守門員 | 入球 | 失球 | 撲救 |
---|
Silviu Smalenea | 0 | 0 | 0 |
---|
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dumitru Demian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Vasile Jardan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Koval | 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
Yosipoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mihai Lupan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| - | - | - | - | - |
---|
比賽資料
Park Hall 個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入