4-4-2
4-4-2
守門員 | 入球 | 失球 | 撲救 |
---|
Silviu Smalenea | 0 | 1 | 0 |
---|
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Mihai Lupan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
Koval | 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Yosipoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Dumitru Demian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Vasile Jardan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
前鋒 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
Marquinhos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | - | - | 0 | 0 |
---|
Max Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
比賽資料
Zimbru 個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入