BRE
RBL



































雲達不萊梅| 守門員 | 入球 | 失球 | 撲救 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 9 |
| 防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 前鋒 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
75' | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB萊比錫| 守門員 | 入球 | 失球 | 撲救 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 防守球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中場球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 前鋒 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
|---|---|---|---|---|---|
47' | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 替補球員 | 入球 | 助攻 | 射門 | 犯規 | 被侵犯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | - | - | 0 | 0 |

































