Pacific | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 4 | 1 | .800 | 0.0 | 0.5 | 2-1 | 0-1 | 4-1 | 4-1 | 119.8 | 99.4 | 20.4 | W-2 |
---|
| 3 | 1 | .750 | 0.5 | 1.0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 113.8 | 110.8 | 3.0 | W-2 |
---|
| 3 | 2 | .600 | 1.0 | 1.5 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 115.8 | 117.8 | -2.0 | L-2 |
---|
| 2 | 2 | .500 | 1.5 | 2.0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 109.8 | 107.5 | 2.3 | L-1 |
---|
| 2 | 2 | .500 | 1.5 | 2.0 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 116.5 | 110.5 | 6.0 | W-2 |
---|
Southwest | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 3 | 1 | .750 | 0.0 | 1.0 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 113.0 | 109.8 | 3.2 | W-2 |
---|
| 2 | 2 | .500 | 1.0 | 2.0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 111.3 | 107.0 | 4.3 | W-1 |
---|
| 2 | 3 | .400 | 1.5 | 2.5 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | 117.4 | 121.6 | -4.2 | L-2 |
---|
| 2 | 3 | .400 | 1.5 | 2.5 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 105.2 | 113.4 | -8.2 | L-3 |
---|
| 1 | 3 | .250 | 2.0 | 3.0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 103.0 | 109.3 | -6.3 | L-2 |
---|
Northwest | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 4 | 0 | 1.000 | 0.0 | 0.0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 112.3 | 94.8 | 17.5 | W-4 |
---|
| 2 | 2 | .500 | 2.0 | 2.0 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 115.5 | 118.8 | -3.3 | W-2 |
---|
| 2 | 2 | .500 | 2.0 | 2.0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 111.5 | 111.5 | 0.0 | L-1 |
---|
| 2 | 3 | .400 | 2.5 | 2.5 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2-3 | 107.2 | 112.8 | -5.6 | W-1 |
---|
| 0 | 4 | .000 | 4.0 | 4.0 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 0-4 | 102.0 | 119.0 | -17.0 | L-4 |
---|
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入