Atlantic | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 30 | 13 | .698 | 0.0 | 6.5 | 15-8 | 5-2 | 23-9 | 6-4 | 117.7 | 108.1 | 9.6 | W-1 |
---|
| 28 | 16 | .636 | 2.5 | 9.0 | 14-8 | 7-1 | 21-10 | 4-6 | 117.1 | 111.1 | 6.0 | W-1 |
---|
| 15 | 26 | .366 | 14.0 | 20.5 | 6-13 | 3-3 | 12-14 | 2-8 | 107.5 | 111.6 | -4.1 | L-6 |
---|
| 14 | 29 | .326 | 16.0 | 22.5 | 5-12 | 1-7 | 7-20 | 2-8 | 106.6 | 114.0 | -7.4 | L-3 |
---|
| 10 | 32 | .238 | 19.5 | 26.0 | 9-13 | 3-6 | 6-21 | 3-7 | 111.0 | 118.5 | -7.5 | L-1 |
---|
Central | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 36 | 6 | .857 | 0.0 | 0.0 | 21-2 | 7-1 | 23-5 | 8-2 | 122.0 | 111.6 | 10.4 | W-2 |
---|
| 24 | 17 | .585 | 11.5 | 11.5 | 15-7 | 6-5 | 20-15 | 7-3 | 114.0 | 111.1 | 2.9 | W-4 |
---|
| 24 | 19 | .558 | 12.5 | 12.5 | 12-7 | 5-4 | 15-15 | 8-2 | 115.2 | 114.6 | 0.6 | W-2 |
---|
| 22 | 21 | .512 | 14.5 | 14.5 | 10-11 | 1-6 | 15-15 | 7-3 | 112.2 | 113.1 | -0.9 | W-1 |
---|
| 19 | 25 | .432 | 18.0 | 18.0 | 8-15 | 3-6 | 15-15 | 4-6 | 117.1 | 120.0 | -2.9 | W-1 |
---|
Southeast | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 區勝差 | 主場 | 分組 | 分區 | 近10場 | 平均得分 | 平均失分 | 得分差 | 連勝/敗 |
---|
| 22 | 20 | .524 | 0.0 | 14.0 | 11-7 | 4-2 | 15-8 | 5-5 | 117.1 | 119.0 | -1.9 | L-1 |
---|
| 23 | 21 | .523 | 0.0 | 14.0 | 14-8 | 5-1 | 19-13 | 3-7 | 104.2 | 104.3 | -0.1 | L-3 |
---|
| 21 | 20 | .512 | 0.5 | 14.5 | 11-8 | 4-3 | 11-11 | 4-6 | 111.2 | 110.0 | 1.2 | W-1 |
---|
| 11 | 28 | .282 | 9.5 | 23.5 | 7-13 | 0-8 | 7-24 | 4-6 | 107.1 | 112.5 | -5.4 | W-3 |
---|
| 6 | 35 | .146 | 15.5 | 29.5 | 5-17 | 4-3 | 5-19 | 0-10 | 108.6 | 122.8 | -14.2 | L-10 |
---|
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入