賽季 | 球隊 | FGA | 入球率 (%) | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 公牛 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
2021 | 鷹隊 | 2.7 | 62.5 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 5.7 |
2021 | 公牛 | 2.8 | 43.2 | 0.6 | 1.9 | 32.3 | 0.4 | 0.6 | 70.0 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 3.4 |
總計 | 2.3 | 46.4 | 0.6 | 1.6 | 35.9 | 0.5 | 0.6 | 78.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 3.2 |
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球命中率 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 公牛 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2021 | 公牛 | 16 | 166 | 19 | 44 | 10 | 31 | 7 | 10 | 9 | 20 | 29 | 7 | 3 | 3 | 2 | 17 | 55 |
2021 | 鷹隊 | 3 | 46 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 17 |
總計 |
Career Averages | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Pts |
2021-22 | 鷹隊 | Reg | 3 | 15:20 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 1.3 | 1.3 | 100.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 5.7 |
2021-22 | 公牛 | Reg | 16 | 10:23 | 1.2 | 2.8 | 43.2 | 0.6 | 1.9 | 32.3 | 0.4 | 0.6 | 70.0 | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 3.4 |
2022-23 | 公牛 | Reg | 5 | 1:48 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
總計 | - | Reg | 24 | 9:13 | 1.1 | 2.3 | 46.4 | 0.6 | 1.6 | 35.9 | 0.5 | 0.6 | 78.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 3.2 |