賽季 | 球隊 | FGA | 入球率 (%) | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|
2024 | 灰熊 | 1.2 | 38.1 | 0.2 | 0.9 | 26.7 | 0.2 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
總計 | | 1.2 | 38.1 | 0.2 | 0.9 | 26.7 | 0.2 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球命中率 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|
2024 | 灰熊 | 17 | 56 | 8 | 21 | 4 | 15 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 24 |
總計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
Total | 17 | 3:18 | 0.5 | 1.2 | 38.1 | 0.2 | 0.9 | 26.7 | 0.2 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.4 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
Home | 10 | 2:28 | 0.2 | 1.1 | 18.2 | 0.1 | 0.8 | 12.5 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 |
Away | 6 | 5:14 | 1.0 | 1.7 | 60.0 | 0.5 | 1.2 | 42.9 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 2.8 |
Day | 1 | 1:19 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Night | 15 | 3:39 | 0.5 | 1.4 | 38.1 | 0.3 | 1.0 | 26.7 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.6 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
0 Days Rest | 3 | 3:20 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
1 Day Rest | 13 | 3:28 | 0.5 | 1.2 | 43.8 | 0.2 | 0.8 | 30.0 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
2 Days Rest | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3+ Days Rest | 1 | 1:00 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
October | 4 | 2:28 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
November | 6 | 3:49 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.7 |
December | 4 | 4:43 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
January | 2 | 2:13 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
Pre-All Star | 16 | 3:30 | 0.5 | 1.3 | 38.1 | 0.3 | 0.9 | 26.7 | 0.3 | 0.4 | 66.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.5 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
vs. Div | 3 | 2:40 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
vs. Conf | 7 | 4:39 | 0.7 | 1.6 | 45.5 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 2.1 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
vs. DAL | 1 | 2:18 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
vs. DET | 1 | 3:14 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
vs. HOU | 1 | 3:34 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. IND | 1 | 1:19 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
vs. LAL | 1 | 1:56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
vs. MIL | 1 | 2:55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. BKN | 2 | 1:15 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. ORL | 1 | 2:04 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. PHI | 1 | 1:27 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. POR | 2 | 5:50 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
vs. SA | 1 | 2:07 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. OKC | 1 | 11:01 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
vs. WAS | 2 | 5:00 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入