nba.stat_category.1
賽季 | 球隊 | FGA | 入球率 (%) | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|
2024 | 籃網 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
總計 | | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
nba.stat_category.3
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球命中率 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|
2024 | 籃網 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
Total | 3 | 1:20 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
Home | 1 | 1:58 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Away | 2 | 1:12 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Night | 3 | 1:27 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
0 Days Rest | 1 | 1:00 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 Day Rest | 2 | 1:30 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
3+ Days Rest | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
October | 2 | 1:33 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
November | 1 | 1:17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
Pre-All Star | 3 | 1:27 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
vs. Div | 1 | 1:17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. Conf | 2 | 1:38 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
vs. MIL | 1 | 1:58 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
vs. NY | 1 | 1:17 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. MEM | 1 | 1:07 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入