賽季 | 球隊 | G | 時間 | FGM | FGA | 入球率 (%) | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|
2024 | 獨行俠 | 16 | 3:33 | 0.6 | 1.4 | 39.1 | 0.3 | 0.7 | 36.4 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
總計 | | 16 | 3:33 | 0.6 | 1.4 | 39.1 | 0.3 | 0.7 | 36.4 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球命中率 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|
2024 | 獨行俠 | 16 | 57 | 9 | 23 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 24 |
總計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Total | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
Total | 16 | 3:34 | 0.6 | 1.4 | 39.1 | 0.3 | 0.7 | 36.4 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Schedule | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
Home | 7 | 4:35 | 0.9 | 2.1 | 40.0 | 0.6 | 1.3 | 44.4 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.4 |
Away | 9 | 2:43 | 0.3 | 0.9 | 37.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 |
Night | 16 | 3:32 | 0.6 | 1.4 | 39.1 | 0.3 | 0.7 | 36.4 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Days Rest | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
0 Days Rest | 2 | 5:00 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 Day Rest | 10 | 3:24 | 0.6 | 1.3 | 46.2 | 0.4 | 0.9 | 44.4 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.7 |
2 Days Rest | 2 | 1:00 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
3+ Days Rest | 2 | 5:30 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
Monthly | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
October | 1 | 1:01 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
November | 4 | 2:59 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 2.0 |
December | 8 | 4:31 | 0.6 | 1.8 | 35.7 | 0.1 | 0.5 | 25.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.6 |
January | 3 | 2:31 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
All-Star Break | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
Pre-All Star | 16 | 3:32 | 0.6 | 1.4 | 39.1 | 0.3 | 0.7 | 36.4 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.5 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
vs. Conf/Div | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
vs. Div | 1 | 1:54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. Conf | 11 | 3:37 | 0.5 | 1.5 | 37.5 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.4 |
| Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous |
---|
vs. Opponents | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|
vs. ATL | 1 | 5:14 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. BOS | 1 | 1:33 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. CHI | 1 | 3:30 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
vs. CLE | 1 | 4:07 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
vs. GS | 1 | 0:44 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. HOU | 1 | 1:54 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. LAC | 2 | 5:38 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
vs. NY | 1 | 2:25 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
vs. PHO | 2 | 0:57 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. POR | 2 | 6:59 | 0.5 | 2.5 | 20.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 |
vs. SAC | 1 | 8:20 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
vs. OKC | 1 | 0:55 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
vs. UTA | 1 | 0:47 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
個人化將你的分數和消息個人化。 我們已為你顯示本地隊伍的資料!登入