賽季 | 球隊 | FGA | 入球率 (%) | 3PM | 3PA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 公鹿 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
2023 | 公鹿 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.2 |
總計 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.2 |
賽季 | 球隊 | G | 出賽時間 | FGM | FGA | 三分球命中率 | 3PA | FT | FTA | 進攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 公鹿 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2023 | 公鹿 | 21 | 90 | 11 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 15 | 26 |
總計 |
Career Averages | Games | Field Goals | Three Points | Free Throws | Rebounds | Miscellaneous | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 球隊 | Type | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | Pts |
2023-24 | 公鹿 | Reg | 21 | 4:17 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 20.0 | 0.1 | 0.2 | 75.0 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.2 |
2024-25 | 公鹿 | Reg | 3 | 2:00 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |